| 05/01 (Thu) | 46 |  |
| 05/02 (Fri) | 52 |  |
| 05/03 (Sat) | 62 |  |
| 05/04 (Sun) | 126 |  |
| 05/05 (Mon) | 69 |  |
| 05/06 (Tue) | 71 |  |
| 05/07 (Wed) | 76 |  |
| 05/08 (Thu) | 216 |  |
| 05/09 (Fri) | 213 |  |
| 05/10 (Sat) | 54 |  |
| 05/11 (Sun) | 241 |  |
| 05/12 (Mon) | 250 |  |
| 05/13 (Tue) | 256 |  |
| 05/14 (Wed) | 244 |  |
| 05/15 (Thu) | 231 |  |
| 05/16 (Fri) | 246 |  |
| 05/17 (Sat) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 22 | 1 |  |
| 2005/06 | 906 | 30 |  |
| 2005/07 | 245 | 8 |  |
| 2005/08 | 148 | 5 |  |
| 2005/09 | 176 | 6 |  |
| 2005/10 | 176 | 6 |  |
| 2005/11 | 2,144 | 71 |  |
| 2005/12 | 424 | 14 |  |
|
| 2006/01 | 330 | 11 |  |
| 2006/02 | 461 | 16 |  |
| 2006/03 | 506 | 16 |  |
| 2006/04 | 1,494 | 50 |  |
| 2006/05 | 981 | 32 |  |
| 2006/06 | 1,674 | 56 |  |
| 2006/07 | 994 | 32 |  |
| 2006/08 | 1,052 | 34 |  |
| 2006/09 | 1,139 | 38 |  |
| 2006/10 | 982 | 32 |  |
| 2006/11 | 1,665 | 56 |  |
| 2006/12 | 1,160 | 37 |  |
|
| 2007/01 | 1,504 | 49 |  |
| 2007/02 | 1,995 | 71 |  |
| 2007/03 | 1,019 | 33 |  |
| 2007/04 | 1,856 | 62 |  |
| 2007/05 | 1,923 | 62 |  |
| 2007/06 | 1,404 | 47 |  |
| 2007/07 | 1,570 | 51 |  |
| 2007/08 | 1,313 | 42 |  |
| 2007/09 | 841 | 28 |  |
| 2007/10 | 1,477 | 48 |  |
| 2007/11 | 3,417 | 114 |  |
| 2007/12 | 4,422 | 143 |  |
|
| 2008/01 | 1,575 | 51 |  |
| 2008/02 | 3,951 | 136 |  |
| 2008/03 | 1,363 | 44 |  |
| 2008/04 | 1,138 | 38 |  |
| 2008/05 | 2,456 | 153 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5